CAFMET 2025 | Horaire / Hourly | Mercredi 23 Avril 2025 / Wednesday April 23rd, 2025 | Jeudi 24 Avril 2025 / Thursday April 24th, 2025 |
MATIN / MORNING | 8:45 | T3 : Exigences Métrologiques selon l'ISO 15189 (2022) dans un Laboratoire de Biologie Médicale - Intervenants : Z. BEN ACHOUR & N. HADDAOUI | |
T4 : Incertitudes de Mesure et Traçabilité Métrologique dans un Laboratoire d'Essais - Intervenant : M. HIMBERT | |||
T5 : Mesure de Résistances en Courant Continu : Les différentes Configurations Possibles : Shunt, Moyennes et Hautes Résistances - Intervenant : Y. LOUHICHI | |||
10:30 | Pause Café / Coffee Break | ||
11:00 | T3 : Exigences Métrologiques selon l'ISO 15189 (2022) dans un Laboratoire de Biologie Médicale - Intervenants : Z. BEN ACHOUR & N. HADDAOUI | ||
T4 : Incertitudes de Mesure et Traçabilité Métrologique dans un Laboratoire d'Essais - Intervenant : M. HIMBERT | |||
T5 : Mesure de Résistances en Courant Continu : Les différentes Configurations Possibles : Shunt, Moyennes et Hautes Résistances - Intervenant : Y. LOUHICHI | |||
12:30 | FORUMESURE - Posters | ||
1:00 | Pause Déjeuner / Lunch Break | ||
APRES-MIDI / AFTERNOON | 2:30 | T1 : Machine et Deep Learning : Théorie et Applications en Métrologie - Intervenant : A. CHARKI | T6 : Comparaison Inter-labortaoires selon l'ISO 17043 (2023) : Interprétation des Résultats d'Essais d'Aptitude selon les Fondements de l'ISO 13528 (2022) - Intervenants : Z. BEN ACHOUR & A. GALLAS |
T2 : Méthodes et Outils Informatiques Applicables à la Planification Opérationnelle d'un Projet d'Accréditation - intervenant : P. ROCHER | T7 : Applications de l'Incertitude aux cas Dimensionnel et Electrique : Apport de l'Etalonnage - Intervenants : G. CALCHERA & W. TOUAYAR | ||
T8 : Démarche Métrologique à INRAE et Prise en Charge de l'Erreur de Mesure : Cas Concrets d'Accompagnement d'Unité de Recherche - Intervenante : A. JAULIN | |||
4:00 | Pause Café / Coffee Break | ||
4:30 | T1 : Machine et Deep Learning : Théorie et Applications en Métrologie - Intervenant : A. CHARKI | T6 : Comparaison Inter-labortaoires selon l'ISO 17043 (2023) : Interprétation des Résultats d'Essais d'Aptitude selon les Fondements de l'ISO 13528 (2022) - Intervenants : Z. BEN ACHOUR & A. GALLAS | |
T2 : Méthodes et Outils Informatiques Applicables à la Planification Opérationnelle d'un Projet d'Accréditation - intervenant : P. ROCHER | T7 : Applications de l'Incertitude aux cas Dimensionnel et Electrique : Apport de l'Etalonnage - Intervenants : G. CALCHERA & W. TOUAYAR | ||
T8 : Démarche Métrologique à INRAE et Prise en Charge de l'Erreur de Mesure : Cas Concrets d'Accompagnement d'Unité de Recherche - Intervenante : A. JAULIN | |||
6:00 | Fin de la Journée / End of the Day |
The practical workshops are an opportunity to share ideas with qualified experts and professionals. They provide an opportunity to develop topics in depth.
The advantage of these different workshops is that they are given in small groups, which facilitates discussion.
It's important to register for these workshops before the event begins, to guarantee a place on the day.