Organizing Committee
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
F. FADHLI | ANM | TUNISIA |
O. CHALOUATI | Ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie | TUNISIA |
M. BESBES | Université de Carthage | TUNISIA |
S. OURHANI | INSAT | TUNISIA |
H. CHABCHOUB | EA2M | TUNISIA |
S. BOUHOUCH | SERMA | Algérie |
G. BONNIER | IP | France |
G. CALCHERA | CIRAD | France |
Z. BEN ACHOUR | INSAT | TUNISIA |
Z.G.
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
A.CHARKI | POLYTECH Angers | France |
L. MARTIN | QMP | Morocco |
A. AMRI | CRTEn | TUNISIA |
G. CHIBANI | CRTEn | TUNISIA |
C.M.F KÉBÉ | UCAD | Senagal |
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
S. CHAIEB | INRAP | TUNISIA |
I. REZGUI | REZGUI-LAB | TUNISIA |
A. BACAOUI | UCA | Morocco |
K. FARAH | ISTLS | TUNISIA |
Y. AHOULE | CEDCHPA | Côte d’Ivoire |
R. OUMOUSSA | SONATRACH | Algérie |
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
W. TOUAYAR | INSAT | TUNISIA |
N. GHARSALLI | EA2M | TUNISIA |
H. MOSBAHI | ISTLS | TUNISIA |
A. ELHAMZAOUI | PTB | Allemagne |
|
| |
|
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
| ||
|
Scientific Committee
NAME |
ORGANISATION |
COUNTRY |
M. HIMBERT |
LCM-LNE/CNAM |
France |
G. BONNIER |
IP |
France |
M. SADLI |
LCM-LNE/CNAM |
France |
G. CALCHERA |
CIRAD |
France |
A. CHARKI |
POLYTECH Angers |
France |
C.M.F.KÉBÉ |
UCAD |
Senegal |
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
A. ABDELGHANI | INSAT | TUNISIA |
Z. BEN ACHOUR | INSAT | TUNISIA |
Z. LILI | INAT | TUNISIA |
N. SIFI | INSAT | TUNISIA |
M. HIMBERT | LNE – CNAM | France |
I. OUESLATI | CBBC | TUNISIA |
S. BOUHOUCHE | SERMA | Algérie |
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
H. KLICH | LNMc-INRAP | TUNISIA |
I. REZGUI | REZGUI-LAB | Algérie |
L. MARTIN | CIRAD | France |
L. OSSENI | ABMCQ | Benin |
R.OUMOUSSA | SONATRACH | Algérie |
F. CHERIF | ANM | TUNISIA |
S. BOUAZIZ | ANM | TUNISIA |
NAME | ORGANISATION | COUNTRY |
A. BACAOUI | UCA | MOROCCO |
|